Pikitia te Puhi Kl-6061n
Te rahi o te syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
He uaua te tono | Hototahi ki te syringe o tetahi paerewa |
Reiti rere | Syringe 5 ML: 0.1-100 mL / hsyringe 10 ml: 0.1-300 ml / hsyringe 20 ml: 0.1-600 ml / hSyringe 30 ML: 0.1-800 ML / hSyringe 50/60 ML: 0.1-1500 ML / h 0.1-99.99 ML / H, i te 0.01 ML / H Whakapiki 100-999.9 ml / h i roto i te 0.1 ml / h taapiri 1000-1500 ml / h i roto i te 1 ml / h taapiri |
Te tika o te rere | ± 2% |
Vtbi | 0.10mL ~ 99999.99ml (iti rawa i roto i te 0.01 ml / h neke atu) |
Tikanga | ± 2% |
Wā | 00: 00: 01 ~ 99: 59: 59 (H: m: m: |
Reiti rere (taumaha tinana) | 0.01 ~ 9999.99 ml / h; (i roto i te 0.01 ML Explyments: Ng / kg / h, kg / h, te kg / min, te ter / hg / pg / pg / h |
Te reiti Bollus | Syringe 5 ml: 50ml / h-100.0 ml / hsyringe 10 ml: 50ml / h-300.0 ml / hsyringe 20 ml: 50ml / h-600.0 ml / hSyringe 30 ml: 50ml / h-800.0 ml / hSyringe 50/60 ML: 50ml / h-1500.0 ml / h 50-99.99 ml / h, i roto i te 0.01 ml / h taapiri 100-999.9 ml / h i roto i te 0.1 ml / h taapiri 1000-1500 ml / h i roto i te 1 ml / h taapiri Te Whakaaetanga: ± 2% |
Bolus rōrahi | Syringe 5 ML: 0.1ML-5.0 MLSyringe 10 ml: 0.1ML-10.0 MLSyringe 20 ML: 0.1ML-20.0 MLSyringe 30 ML: 0.1ML-30.0 MLSyringe 50/60 ML: 0.1ML-50.0 /60.0mL Te tika: ± 2%, ± 0.2ml ranei |
Bolus, pure | Syringe 5ml: 50ml / h -100.0 ml / hsyringe 10ml: 50ml / h -300.0 ml / hsyringe 20ml: 50 ml / h -600 mSyringe 30ml: 50 ml / h -800.0 ml / hSyringe 50ml: 50 ml / h -1500.0 ml / h (Iti i roto i te 1mL / H taapiri) Te tika: ± 2% |
Te Whanuitanga o te Ao | 20KPA-130KPA, Ka taea te whakarereke (i roto i te 10 KPA taapiri) te tika: ± 15 kpa te ± 15% ranei |
KVO Whakatau | 1.A, no te reiti rere3) Kua hurihia te KVo aunoa: ka whakatikatika aunoa i te tere o te rere. I te wa e rere ana te reanga <10ml / h, kvo reiti = 1ml / h I te wa o te Rererangi> 10 ml / h, kvo = 3 ml / h. Te tika: ± 2% |
Mahi taketake | Te aro turuki Dynamic, anti-bolos, te mea matua, te haahi, te maharahara o mua, te whare pukapuka. |
Whakaohooho | Ko te whakauru, he maturuturu a te syringe, te tuwhera o te tatau, te mutunga o te pākahiko, te pākahiko mutunga, te kino o te motuka, te whakamarumaru o te punaha, te whakamaoritanga o te punaha |
Aratau Esfop | Aratau reiti, Aratau Tae, Taumaha Tino, Aratau Rarangi, Aratau Dose, Aratau I raro / Aratau Micro-Infu |
Āhuatanga Taapiri | Te tirotiro-whaiaro, te mahara o te punaha, ahokore (tuuturu), Cascade, te tere o te pākahiko, AC te mana tere. |
Te kitenga-a-rangi-raina | Kaitautoko Ultrasonic |
Te mana hiko, ac | AC100V ~ 240V 50 / 60Hz, 35 va |
Pāka hiko | 14.4 v, 2200mah, lithium, rechalge |
Te taumaha o te pākahiko | 210g |
Te ora pūhiko | 10 haora i te 5 ml / h |
Te pāmahana mahi | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
Hākinakina whanaunga | 15% ~ 80% |
Te pehanga hau | 86Kpa ~ 106kpa |
Rahi | 290 × 84 × 175mm |
Taumaha | <2.5 kg |
Whakarōpū Haumaru | Akomanga ⅰi, pato CF. Ipx3 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau