Ko te kounga pai rawa atu o Haina mo te Pute Pump Pump Feeding Bag mo te Pump
Ma o maatau hangarau rangatira me o maatau wairua auaha, mahi tahi, painga me te whakawhanaketanga, ka hanga e matou he wa kei te heke mai me to kamupene rangatira mo te kounga pai rawa atu o Haina mo te Pump Set Pump Set, he mea tino pai rawa atu matou, engari kua whakapau kaha matou mo to hoa pai.
Ma o taatau hangarau rangatira me to tatou wairua auaha, mahi tahi, painga me te whakawhanaketanga, ka hanga e matou he wa kei te heke mai me to kamupene rangatira moHaina Puke Whangai Enteral, Puke Whangai Tuku, kua oti i a matou te raina whakangao rauemi, raina whakahiato, punaha whakahaere kounga, me te mea nui, he maha nga hangarau paanui inaianei me te roopu hangarau me te whakaputa, he roopu ratonga hoko tohunga. Na enei painga katoa, kua tata matou ki te hanga "te waitohu rongonui o te ao mo nga monofilament nylon", me te hora i o maatau rongoa ki nga kokonga katoa o te ao. Kua neke haere tonu matou me te ngana ki te mahi ki o taatau kaihoko.
| Tauira | KL-5021A |
| Te Maamaa Maama | Curvilinear peristaltic |
| Tautuhi Whangai Enteral | He huinga kai enteral paerewa me te ngongo silicon |
| Rere Rere | 1-2000 ml/h (i roto i te 1, 5, 10 ml/h āpiti) |
| Pure, Bolus | Pure ina mutu te papu, bolus ka timata te papu, reeti whakarite i te 600-2000 ml/h (i roto i te 1, 5, 10 ml/h pikinga) |
| Tika | ±5% |
| VTBI | 1-9999 ml (i roto i te 1, 5, 10 ml nga taapiri) |
| Aratau Whangai | ml/h |
| ngote | 600-2000 ml/h (i roto i te 1, 5, 10 ml/h pikinga) |
| Te horoi | 600-2000 ml/h (i roto i te 1, 5, 10 ml/h pikinga) |
| Whakaoho | Te aukati, te hau-i-raina, te kuaha tuwhera, te hotaka mutunga, te iti o te pākahiko, te mutunga o te pākahiko, te hiko AC, te kino o te motuka, te kino o te punaha, te tatari, te wehenga ngongo |
| Nga waahanga taapiri | I roto i te waa tuuturu, te huri hiko aunoa, te kii wahangu, te horoi, te bolus, te mahara o te punaha, te raarangi hitori, te kati matua, te tango, te horoi. |
| *Mahana Wai | Kōwhiringa (30-37 ℃, i roto i te 1 ℃ pikinga, i runga i te whakaoho pāmahana) |
| Te Taapiritanga Whakapiri | Teitei, waenga, iti |
| Rapunga-rangi-rangi | Pūhohenga ultrasonic |
| AhokoreMwhakawhanaunga | Kōwhiringa |
| History Rangitaki | 30 ra |
| Tuku Hiko, AC | 110-230 V, 50/60 Hz, 45 VA |
| Te Mana Waka (Ambulance) | 12 V |
| Pūhiko | 10.8 V, ka taea te utu |
| Ora Pūhiko | 8 haora i te 100 ml/h |
| Te Mahana Mahi | 10-30 ℃ |
| Haumākū Pātahi | 30-75% |
| Te Peketanga o te Kohauhau | 860-1060 hpa |
| Rahi | 150(L)*120(W)*60(H) mm |
| Taumaha | 1.5 kg |
| Whakarōpū Haumaru | Class II, momo CF |
| Te Whakamarutanga Wai Whakauru | IPX5 |
FAQ
Q: Ko koe te kaihanga o tenei hua?
A: Ae, mai i te tau 1994.
Q: Kei a koe te tohu CE mo tenei hua?
A: Ae.
Q: Ko koe te kamupene ISO tohu?
A: Ae.
Q: E hia nga tau whakamana mo tenei hua?
A: E rua tau te whakamana.
Q: Te ra tuku?
A: Ko te tikanga i roto i nga ra mahi 1-5 i muri i te whiwhinga o te utu. Ma o taatau hangarau rangatira me to maatau wairua auaha, mahi tahi, painga me te whakawhanaketanga, ka hangahia e matou he wa kei te heke mai me to kamupene rangatira mo te Kounga Pai rawa atu Haina Puke Puke Pump Pump Pump Pump Pump Pump Puke Puke Puke Puke Hauora Pai rawa atu.
Kounga paiHaina Puke Whangai Enteral, Puke Whangai Tuku, kua oti i a matou te raina whakangao rauemi, raina whakahiato, punaha whakahaere kounga, me te mea nui, he maha nga hangarau paanui inaianei me te roopu hangarau me te whakaputa, he roopu ratonga hoko tohunga. Na enei painga katoa, kua tata matou ki te hanga "te waitohu rongonui o te ao mo nga monofilament nylon", me te hora i o maatau rongoa ki nga kokonga katoa o te ao. Kua neke haere tonu matou me te ngana ki te mahi ki o taatau kaihoko.







